
Nepremičninsko bogastvo posameznih cerkvnih oseb
Vrednost nepremičnin nekaterih večjih cerkvenopravnih oseb:
Škofije | Vrednost v evrih |
Nadškofija Ljubljana | 114 353 191 |
Nadškofija Maribor | 25 434 029 |
Škofija Novo mesto | 5 958 463 |
Škofija Koper | 4 713 985 |
Škofija Celje | 2 886 342 |
Škofija Murska Sobota | 1 049 466 |
Skupaj (6 škofij) | 154 395 476 |
Redovi (nekateri) | Vrednost v evrih |
Uršulinski samostan Sv. Duh | 6 589 965 |
Misijonska družba – Lazaristi, Slovenska provinca | 5 327 883 |
Cistercijanska opatija Stična | 5 324 438 |
Uršulinski samostan Ljubljana | 4 427 375 |
Benediktinski priorat Sv. Cirila in Metoda Maribor | 3 974 877 |
Frančiškanski samostan Ljubljana center | 3 793 344 |
Kartuzija Pleterje | 2 989 208 |
Križniški red | 2 824 190 |
Družina Kristusa Odrešenika | 2 292 397 |
Frančiškanski samostan Novo mesto | 2 276 108 |
Frančiškanski samostan Kostanjevica | 2 056 096 |
Kapucinski Samostan | 1 846 765 |
Kongregacija Hčere Marije pomočnice Podružnica na Bledu | 1 715 256 |
Kapucinski samostan Škofja Loka | 1 592 807 |
Frančiškanski samostan Kamnik | 1 531 539 |
Slovenska Frančiškanska provinca Sv. Križa | 1 528 051 |
Frančiškanski samostan Sveta Gora | 1 422 829 |
Kapucinski samostan Maribor | 1 379 059 |
Frančiškanski samostan Maribor | 1 298 285 |
Karmeličanski samostan Sora | 1 176 835 |
Kapucinski samostan Vipavski Križ | 1 135 578 |
Samostan Lazaristov Mirenski grad | 955 401 |
Skupnost Loyola Maribor | 922 128 |
Uršulinski samostan Mekinje | 791 293 |
Kapucinski samostan Ljubljana | 764 102 |
Kapucinski samostan Sv. Frančiška Ptuj | 619 211 |
Karmeličanski samostan V Mirni Peči | 590 953 |
Frančiškanski samostan Brezje | 438 426 |
Uršulinski samostan Maribor | 398 530 |
Uršulinski samostan Izola | 338 467 |
Samostan Brezmadežne sester Klaris | 264 136 |
Inštitut Frančiškank Marijinih misijonark Ljubljana | 221 564 |
Sestre Križniškega reda | 126 470 |
Minoritski samostan Podlehnik | 96 670 |
Minoritski samostan Sv. Frančiška Asiškega | 80 259 |
Frančiškanski samostan Nazarje | 16 491 |
Skupaj (36 redov) | 63 126 986 |
Župnije v Ljubljani | Vrednost v evrih |
Župnija Ljubljana – Sv. Jakob | 9 333 428 |
Župnija Ljubljana Dravlje | 3 675 739 |
Rimskokatoliško župnijstvo Ljubljana Podutik | 3 465 581 |
Župnija Ljubljana – Sv. Peter | 2 843 442 |
Župnija Ljubljana – Šentvid | 2 723 104 |
Župnijski urad Ježica | 2 564 758 |
Župnijski urad Sostro | 2 461 010 |
Župnija Ljubljana Polje | 2 216 498 |
Župnija Ljubljana-Koseze | 2 055 211 |
Župnija Ljubljana – Moste | 1 988 876 |
Župnija Dol pri Ljubljani | 1 444 690 |
Stolna župnija Ljubljana – Sv. Nikolaj | 1 135 093 |
Župnija Ljubljana – Črnuče | 876 085 |
Župnija Ljubljana -Bežigrad | 735 656 |
Župnija Ljubljana – Vič | 713 778 |
Župnija Ljubljana-Štepanja Vas | 435 440 |
Župnija Ljubljana – Fužine | 362 339 |
Župnija Ljubljana – Sv. Križ | 317 716 |
Župnija Ljubljana – Kašelj/Zalog | 297 959 |
Župnija Ljubljana – Zadobrova | 269 201 |
Župnija Ljubljana Fužine | 85 410 |
Župnija Ljubljana – Šiška | 8 794 |
Skupaj (22 župnij) | 40 009 808 |
Župnije (nekatere) | Vrednost v evrih |
Župnija Sv. Martin Velenje | 7 508 520 |
Župnija Vodice | 5 725 467 |
Župnija Vrhnika | 5 706 895 |
Župnija Kranj – Šmartin | 5 145 635 |
Župnija Bled | 4 808 239 |
Župnija Šenčur | 4 442 288 |
Župnija Cerklje na Gorenjskem | 4 219 264 |
Župnija Šentjernej | 3 503 704 |
Nadžupnija Ptuj – Sv. Jurij | 3 464 945 |
Župnija Kamnik | 3 419 811 |
Župnija Polhov Gradec | 3 262 296 |
Župnija Kranj | 3 237 585 |
Župnija Brezovica | 3 000 173 |
Župnija Škofja Loka | 2 705 238 |
Rimskokatoliško župnijstvo Naklo | 2 641 071 |
Župnija Piran | 2 550 476 |
Župnija Izola | 2 455 640 |
Župnija Poljane nad Škofjo Loko | 2 455 283 |
Župnija Preserje | 2 227 581 |
Rimskokatoliško župnijstvo Šentvid pri Stični | 2 170 811 |
Župnija Smlednik | 2 101 391 |
Župnija Vojnik | 2 021 245 |
Opatijsko – mestna župnija Celje | 1 997 206 |
Župnija Mirna peč | 1 985 716 |
Župnija Dolnji Logatec | 1 981 837 |
Župnija Šmartno pri Litiji | 1 955 959 |
Župnija Dobrepolje – Videm | 1 880 537 |
Župnija Prevalje | 1 871 592 |
Župnija Dobrova | 1 824 794 |
Župnija Stari Trg pri Slovenj Gradcu | 1 731 681 |
Župnija Radovljica | 1 671 792 |
Župnija Metlika | 1 671 607 |
Župnija Cerknica | 1 663 498 |
Župnija Komenda | 1 597 090 |
Župnija Kranjska Gora | 1 590 623 |
Župnija Mozirje | 1 584 084 |
Župnija Novo Mesto – Šmihel | 1 565 026 |
Župnija Kranj – Primskovo | 1 555 498 |
Župnija Želimlje | 1 554 557 |
Župnija Šmarje – Sap | 1 548 968 |
Župnija Vipava | 1 536 893 |
Župnija Slovenska Bistrica | 1 518 384 |
Župnija Lendava | 1 510 364 |
Župnija Zagorje | 1 4917 99 |
Rimskokatoliško župnijstvo – Župnija Škofljica | 1 489 961 |
Župnija Žužemberk | 1 428 788 |
Župnija Škocjan pri Novem mestu | 1 422 062 |
Župnija Šoštanj | 1 410 913 |
Župnija Trebnje | 1 384 529 |
Župnija Vransko | 1 376 613 |
Župnija Mengeš | 1 361 317 |
Župnija Škocjan pri Turjaku | 1 348 936 |
Župnija Brežice | 1 329 845 |
Župnija Kočevje | 1 272 542 |
Stolna Župnija Novo Mesto | 1 263 366 |
Župnija Komen | 1 248 039 |
Župnija Višnja Gora | 1 208 842 |
Župnija Trbovlje – Sv. Martin | 1 204 748 |
Župnija Ilirska Bistrica | 1 203 978 |
Župnija Gornji Logatec | 1 193 955 |
Župnija Zreče | 1 139 322 |
Župnija Jesenice | 1 138 394 |
Župnija Bloke | 1 122 048 |
Župnija Št. Peter – Otočec | 1 121 288 |
Župnija Šmarje Pri Jelšah | 860 439 |
Rimokat. župnij. Koper | 573 553 |
Skupaj (66 župnij) | 143 166 541 |
Vrednost cerkvenih nepremičnin, kjer je katoliška cerkev 100% je po podatkih Geodetske uprave RS (22.5.2012) okoli 700 milijonov evrov, večina vrednosti (okoli 400 milijonov evrov) gre na račun okoli 800 župnij.
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (preglednica Casopis_Razmisli_20120522_A.xls)